Ka shkuar në 37 numri i mjekëve viktimë nga koronavirusi në Itali.
Ndërsa 6205 është numri i infermierëve, mjekëve, operatorëve sanitarë të infektuar nga COVID-19.
Personeli mjekësor i infektuar përbën sot 9 % të numrit të personave të infetkuar në të gjithë territorin kombëtar.
Në rajonin jugor të Puglias është regjistruar viktima e parë mjek. Mjeku 59 vjeçar Antonio Maghernino ushtronte profesionin e tij në provincën e Foggias.
Numri më i lartë i mjekëve viktimë me koronavirus është regjistruar në territorin e Bergamos e Lodit.
Ata janë kryesisht mjekë të specilaizuar në mjeksëinë e përgjitshme, mjekë familje, por ka mes tyre dhe mjekë pediatër, pneumolog, anestezist e kardiologë.
Gjatë ditës së sotme ka mbërritur në Bergamo një ekip mjekësh specialisttë rusë që do ndihmojmë mjekët italianë në kurimin e pacientëve me COVID-19.
Në Bergamo dhe në gjithë rajonin e Lombardisë kanë mbërritur dhe forca të ushtrisë ruse së bashku me mjetet të specializuaar për të dizinfetkuar e higjenizuar ambientet e jashtme, rrugët e qyteteve, mjetet e transportit publik etj.
Urdhri i mjekëve italianë vazhdon të apelojë autoritetet italiane për sigurinë në punë me instrumentet e domosdoshme personale për të garantuar mbrojtjen e çdo mjeku e punonjësi sanitar.
Lista e mjekëve italianë viktimë nga koronavirusi.
Roberto Stella 22 07 1952 † 11 03 2020
Giuseppe Lanati 24 08 1946 † 12 03 2020
Giuseppe Borghi 19 01 1956 † 13 03 2020
Raffaele Giura 23 10 1940 † 13 03 2020
Carlo Zavaritt 23 02 1940 † 13 03 2020
Gino Fasoli 09 12 1946 † 14 03 2020
Luigi Frusciante 13 02 1949 † 15 03 2020
Mario Giovita 27 04 1954 † 16 03 2020
Luigi Ablondi 05 02 1954 † 16 03 2020
Franco Galli 28 03 1954 † 17 03 2020
Ivano Vezzulli 27 12 1958 † 17 03 2020
Massimo Borghese 12 03 1957 † 18 03 2020
Marcello Natali 13 09 1963 † 18 03 2020
Antonino Buttafuoco 14 06 1953 † 18 03 2020
Giuseppe Finzi 21 04 1957 † 19 03 2020
Francesco Foltrani 08 02 1953 † 19 03 2020
Andrea Carli 02 05 1950 † 19 03 2020
Bruna Galavotti 03 04 1933 † 19 03 2020
Piero Lucarelli 14 01 1946 † 19 03 2020
Vincenzo Leone 23 01 1955 † 21 03 2020
Antonio Buonomo 14 01 1955 † 21 03 2020
Leonardo Marchi 01 01 1956 † 21 03 2020
Manfredo Squeri 06 01 1944 † 23 03 2020
Rosario Lupo 02 10 1955 † 23 03 2020
Domenico De Gilio 09 11 1953 † 19 03 2020
Calogero Giabbarrasi 28 09 1951 † 24 03 2020
Renzo Granata 28 09 1951 † 23 03 2020
Ivano Garzena 07 10 1971 † 23 03 2020
Ivan Mauri 30 09 1950 † 24 03 2020
Gaetano Autore 12 12 1951 † 25 03 2020
Vincenza Amato 22 05 1954 † 24 03 2020
Gabriele Lombardi 20 08 1951 † 18 03 2020
Mario Calonghi 14 03 1965 † 22 03 2020
Marino Chiodi 30 05 1949 † 22 03 2020
Carlo Alberto Passera 20 05 1957 † 25 03 2020
Francesco De Francesco 09 03 1938 † 23 03 2020
Antonio Maghernino 14 09 1960 † 25 03 2020
/Ora News.tv/