Mbappe "mbret", ja 20 lojtarët e rinj më të shtrenjtë në botë

Edhe pse të vegjël në moshë, vlera e tyre në tregun e futbollit është shumë e lartë. "Soccerex" ka bërë një listë me 20 lojtarët e moshës U-21 më të shtrenjtë në botë.

Natyrisht vendin e parë e kryeson talenti i Francës, i cili u shpall kampion bote, Kylian Mbappe, ku vlera e tij arrin shifrën e 192.3 milionë eurove.

Në vendin e dytë është anglezi Marcus Rashford me një vlerë sa gjysma e francezit. Ndërkohë vendi i tretë shkon për brazilianin e Manchester Cityt, Gabriel Jesus, i cili vlen 88 milionë euro.

Në këtë renditje ndodhet edhe shoku i Mbappes te Franca, Ousmane Dembele i cili renditet i katërti me një vlerë prej 84.3 milionë eurosh.

Ja lista e plotë:

1- Kylian Mbappe | Paris Saint-Germain | €192.3m

2- Marcus Rashford | Manchester United | €89.2m

3- Gabriel Jesus | Manchester City | €88m

4- Ousmane Dembele | Barcelona | €84.3m

5- Malcom | Bordeaux | €64.6m

6- Federico Chiesa | Fiorentina | €63.6m

7- Gianluigi Donnarumma | Milan | €62.8m

8- Christian Pulisic | Borussia Dortmund | €61.2m

9- Leon Bailey | Bayer Leverkusen | €56.5m

10- Mikel Oyarzabal | Real Sociedad | €51.3m

11- Ryan Sessegnon | Fulham | €51.3m

12- Trent Alexander-Arnold | Liverpool | €50.7m

13- Matthijs de Ligt | Ajax | €50.4m

14- Vinicius Junior | Real Madrid | €45.1m

15- Rodrygo | Santos | €40m

16- Dayot Upamecano | RB Leipzig | €39.6m

17- Patrick Cutrone | Milan | €35m

18- Houssem Aouar | Lyon | €34.5m

19- Allan Saint-Maximin | Nice | €31.9m

20- Cengiz Under | Roma | €31.9m

EMISIONET